جزئیات محصول:
|
اندازه: | سایزهای مختلف موجود | درخواست: | ساخت و ساز، ساخت و استفاده صنعتی |
---|---|---|---|
وزن: | سبک وزن | استحکام - قدرت: | بالا |
طول: | قابل تنظیم | مقاومت در برابر خوردگی: | آره |
ضخامت: | قابل تنظیم | استفاده: | پشتیبانی و قاب بندی |
واتساپ: | +8615301539521 | ایمیل: | sales@tisco-steel.com |
برجسته کردن: | 303 321 فولاد ضد زنگ,303 321 چوبی فولادی,قطب فولادی 50x25x2mm,303 321 steel u beam,steel u beam 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profile Stainless Steel U Channel برای ساخت و ساز فلزی
کانال های فلزی راه حل ایده آل برای استفاده های مختلف ساخت و ساز، تولید و صنعتی هستند. آنها از فلز با کیفیت بالا ساخته شده و در طیف وسیعی از اندازه ها و رنگ ها وجود دارد.طول این کانال ها قابل تنظیم است - شما می توانید مناسب ترین اندازه برای پروژه خود را انتخاب کنیدرنگ فلزی باعث می شود که لوله حرفه ای به نظر برسد و به محافظت از لوله از خوردگی کمک می کند.تضمین یک راه حل پایدار برای پروژه شمابا کانال های فلزی ما، شما می دانید که شما بالاترین کیفیت محصول را برای پول خود دریافت می کنید.
درجه | 301، 304، 304L، 309S، 310S، 316، 316L، 317، 317L، 321، 201، 202، 329، 347، 347H، 410، 420، 430، و غیره |
استاندارد | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS و غیره |
طول | 3 تا 12 متري يا به درخواست شما |
فولاد کانال | 1) اندازه: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) ضخامت: 2-12.5mm | |
درمان سطح | گالوانیزه شده / رنگ پوشیده / رنگ آمیزی شده |
درخواست ها | مواد تزئینی / صنعتی / ساختمانی |
شرایط تجارت | EXW، FOB، CFR، CIF |
زمان تحویل | ظرف 7 تا 15 روز پس از پرداخت ارسال می شود |
بسته بندی | بسته استاندارد قابل حمل در دریا یا به صورت مورد نیاز |
بسته بندی مناسب برای کشتار | 20ft GP: 5.8m ((طول) x 2.13m ((عرض) x 2.18m ((ارتفاع) حدود 24-26CBM |
40 فوت GP: 11.8m ((طول) x 2.13m ((عرض) x 2.18m ((ارتفاع) | |
حدود 54CBM | |
40 فوت HG: 11.8m ((طول) x 2.13m ((عرض) x 2.72m ((ارتفاع) حدود 68CBM |
UNS | ASTM | EN | JIS | C٪ | Mn٪ | P% | S% | % | Cr% | % | م % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5 تا 100 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-190 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0 تا 105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0 تا 150 | - |
تماس با شخص: Miss. Yolanda
تلفن: +8615301539521
فکس: 86-153-0153-9521