جزئیات محصول:
|
سفارشی سازی: | قابل قبول | قطر بیرونی: | 8 - 325 میلی متر |
---|---|---|---|
مقاومت در برابر خوردگی: | بالا | درخواست: | ساخت و ساز، ظروف آشپزخانه، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی و غیره. |
ذخایر: | 10000 تن | شکل بخش: | مربع / مستطیل |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C | بسته بندی: | بسته صادرات استاندارد |
واتساپ: | +8615301539521 | ایمیل: | sales@tisco-steel.com |
برجسته کردن: | astm 304 سیم پیچ فولاد ضد زنگ 1mm,316l ss کویل 1mm,کپسول 316lcs برای تجهیزات پزشکی,316l ss coil 1mm,316l ss coil for Medical Equipment |
سری 300 ASTM 304 316 316L 310S سیم پیچ فولاد ضد زنگ 1 میلی متر
سیم پیچ فولاد ضد زنگ یک صفحه فولادی با قدرت بالا با شکل مربع یا مستطیل است که توسط یک تولید کننده حرفه ای از فولاد ضد زنگ تولید می شود.این از یک نوع خاص از مواد فولاد ضد زنگ برای افزایش قدرت و عملکرد ساخته شده است. ذخایر این محصول تا 10000 تن است و می تواند به راحتی برای کاربردهای مختلف در دسترس باشد. آن را به طور گسترده ای در کاربردهایی که نیاز به قدرت برتر و مقاومت در برابر خوردگی دارند، استفاده می شود.مثل خودرو، صنایع معماری، پزشکی و مواد غذایی.
طناب چرخدار فولاد ضد زنگ ما از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالاتری ساخته شده است که در مقایسه با فولاد سنتی مقاومت خوردگی عالی و خواص مکانیکی برتر را فراهم می کند.در اندازه ها و اشکال مختلف در دسترس است، مانند مربع، مستطیل، شش گوشه ای و گرد. محصول ما با استانداردهای کنترل کیفیت سخت ساخته شده است، و تحت استانداردهای دقیق برای اطمینان از محصولات با کیفیت بالا بازرسی می شود.
ما افتخار می کنیم که یک تولید کننده و تامین کننده حرفه ای از فولاد ضد زنگ هستیم. محصولات ما مطابق با بالاترین استانداردهای صنعت تولید می شوند.و در اندازه ها و اشکال مختلف در دسترس هستندمحصولات ما توسط تعهد ما به کیفیت پشتیبانی می شوند و مطمئن هستند که تمام الزامات شما را برآورده می کنند.
نام محصول | 304 2B سیم پیچ فولاد ضد زنگ |
طول | طبق نیاز |
عرض | 3mm-2000mm یا طبق نیاز |
ضخامت | 0.1mm-300mm یا طبق نیاز |
استاندارد | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN و غیره |
تکنیک | رولد گرم / رولد سرد |
درمان سطح | 2B یا بر اساس نیاز مشتری |
تحمل ضخامت | ±0.01mm |
مواد | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S420، 430, 431, 440A,904L |
درخواست | این به طور گسترده ای در کاربردهای درجه حرارت بالا، دستگاه های پزشکی، مواد ساختمانی، شیمی، صنعت مواد غذایی، کشاورزی، قطعات کشتی استفاده می شود.لوازم آشپزخانه، قطارها، هواپیماها، کمربند های حمل و نقل، وسایل نقلیه، بولت ها، مغزها، فواره ها و صفحه نمایش. |
مقدار تولیدی | 1 تن. ما همچنین می توانیم سفارش نمونه را قبول کنیم. |
زمان حمل | در عرض 15-20 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L / C |
بسته بندی صادرات | کاغذ ضد آب و نوار فولادی بسته بندی شده است.پاکت استاندارد صادرات قابل حمل.پاکت برای تمام انواع حمل و نقل،یا به عنوان مورد نیاز |
ظرفیت | 250،000 تن/سال |
خواص شیمیایی مواد فولاد ضد زنگ که اغلب استفاده می شوند | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C٪ | Mn٪ | P% | S% | % | Cr% | % | م % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5 تا 100 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-190 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0 تا 105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0 تا 150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0 تا 150 | 3.۰-۴0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5 تا 145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5 تا 1175 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5 تا 195 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5 تا 130 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5 تا 135 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 025 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-140 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | ۴۴۰A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 تا 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.۰-۵0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.۵-۳5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.۰-۴0 |
تماس با شخص: Miss. Yolanda
تلفن: +8615301539521
فکس: 86-153-0153-9521