جزئیات محصول:
|
استفاده های ویژه: | ورق فولادی با استحکام بالا | سختی: | نرم/نصف سخت/سخت |
---|---|---|---|
تکنیک: | نورد گرم | مدت تجارت: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
صادرات به: | در سراسر جهان | درمان سطح: | 2b Ba Sb No.4 No.8 |
واحد های فروش: | واحد واحد | فن آوری: | نورد سرد |
واتساپ: | +8615301539521 | ایمیل: | sales@tisco-steel.com |
برجسته: | ss 310 ورق 2438mm,ورق 301 ss 2000 میلی متر,ورق 302 ss 3000 میلی متر,301 ss sheet 2000mm,302 ss sheet 3000mm |
صفحه فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا (301 302 310)
پروفایل شرکت
Sورق فولاد ضد زنگ (AISI ، ASTM ، JIS ، SUS ، EN)
ماده | صفحه فولاد ضد زنگ، ورق فولاد ضد زنگ، کویل های فولاد ضد زنگ |
استاندارد | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
مواد | 310S،310,309،309S316،316L،316Ti،317،317L321،321H347،347H304،304L، 302,301,201,202,403,405,409،409L410،410S420,430,631،904L،Duplex،و غیره |
نام تجاری | تيسکو، بي جي، زپس، ليسکو، پوزکو، ناس. |
تکنیک | گرم و سرد رول شده |
سطح | 2B، 2D، BA، NO.1نه4نه8،8K ،آینه ،کاکار ،طبیعه ،خط مو ،برش ،حفر ،و غیره |
ضخامت | 0.1~200 میلی متر |
عرض | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm و غیره |
طول | 2000mm، 2440mm، 3000mm، 5800mm، 6000mm، و غیره |
بسته بندی | بسته استاندارد صادرات قابل حمل دريايي، لباس براي همه نوع حمل و نقل، يا به عنوان مورد نیاز. |
کانتینر اندازه |
20 فوت GP:5898mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((بالا) 40 فوت GP:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((بالا) 40 فوت HC:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2698mm ((بالا) |
مدت زمان قیمت | Ex-Work، FOB، CNF، CFR، CIF، و غیره |
صادرات به | ایرلند، سنگاپور، اندونزی، اوکراین، عربستان سعودی، اسپانیا، کانادا، ایالات متحده، برزیل، تایلند، کره، ایران، هند، مصر، عمان، مالزی و غیره |
درخواست | صفحه فولاد ضد زنگ در زمینه ساخت و ساز، صنعت کشتی سازی، نفت، صنایع شیمیایی، صنایع جنگی و برق، صنایع فرآوری مواد غذایی و پزشکی، مبادله گرما برای دیگ بخار، ماشین آلات و زمینه های سخت افزاری. بر اساس نیازهای مشتری. |
تماس | اگه سوالي داشتيد، لطفاً با من تماس بگيريد. |
MTC | گواهینامه آزمایش آسیاب با محموله عرضه می شود، بازرسی شخص ثالث قابل قبول است |
گواهینامه | ISO، SGS، و بازرسي توسط شخص ثالث |
Gراد | ترکیب نامی در % | % طول کششی | سختی |
301 گرم کردن 1/4H 1/2H FH | ج.15، Mn 2.0، پي045، S 0.3آره.75، Cr 16-18، Ni 6-8، N.1 | 40 | ۹۵ روپيه |
302 | C 0.15، Mn 2.0، پي045، اس.03، Si.75 Cr 17-19، Ni 8-10، N.1 | 40 | ۹۲ ر.ب |
303 | C 0.15، Mn 2.0، پي045، اس.03، Si.75 Cr 17-19، Ni 8-10، N.1 | 30-50 | ۹۲ ر.ب |
304 | ج.08، Mn 2.0، پي045، اس.03، Si.75 Cr 18-20، Ni 8-105، ن.10 | 40 | ۹۲ ر.ب |
304L | ج.03، Mn 2، P045، اس.03آره.75، Cr 18-20، Ni 8-12، N.1 | 40 | ۹۲ ر.ب |
305 | ج.12، Mn 2.0، پي045، اس.03آره.75، Cr 17-19، Ni 10.5-13، | 40 | ۸۸ روپيه |
309/309S | نوع 309-C2، Mn 2.0، پي045، اس.03، Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Febal نوع 309S - C08، Mn 2.0، پي045، اس.03، Si. 75، Cr 22-24، Ni 12-15، Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
۳۱۰L | 1 ميليون10، Cr 24.5، Ni 20.5 (نامی) | 40 | ۹۵ روپيه |
310 310S | 310ج.25، Mn 2، P 0.045، S 0.03، Si 1.5، Cr 24-26، Ni 19-22, Fe تعادل 310S: C 0.08، Mn 2، P 0.045، S 0.30، Si 1.5، Cr24-26، Ni19-22، تعادل Fe | 45/42/6 | - |
316 | ج.08، Mn 2.0آره.75، Cr 16-18، Ni 10-14، Mo 2-3، P.045، اس.03، ن.1فِ بال | 40 | ۹۵ روپيه |
316L | ج.03، Mn 2.0آره.75، Cr 16-18، Ni 10-14، Mo 2-3، P.045، اس.03، N 0.1فِ بال | 54 | ۹۵ روپيه |
316Ti | ج.08، Mn 2.0آره.75، Cr 16-18، Ni 10-14، Mo 2-3، P 0.045، S 0.03، N 0.1، Ti 0.15- 0.70، تعادل Fe | 248 | ۷۶ ر.ب |
317 | نوع 317-C08، Mn 2.0آره.75، Cr 18-20، Ni 11-15، Mo 3-4، P.045، اس.03، ن.10فِ بال | 35 | ۹۵ روپيه |
321 | ج.09، Mn 2.0، پي045، اس.03آره.75، Cr 17-18، Ni 9-12, Ti7، N. 1 Fe Bal | 40 | ۹۵ روپيه |
334 | C 0.03، Mn 1.0، پي02، اس.015آره.75، Cr 19-19.5 Ni 19-20. Ti4ال4، Cu. 2 Fe Bal | 40 | ۸۲ ر.ب |
347 | ج.08، Mn 2.0، پي045، اس.03آره.75، Cr 17-19، Ni 9-13، Cb + Ta 1.0فِ بال | 40 | ۹۵ روپيه |
348 | ج.08، Mn 2.0، پي045، اس.03آره75، Cr 17-19، Ni 9-13, Cb + Ta 1.0" تا "10شرکت2فِ بال | 40 | ۹۲ ر.ب |
410 | ج.15، Mn 1.0، Si 1.0، Cr 11.5-13.5، ني 05، اس.03، "ف.04 | 34 | 38 تا 45 Rc |
416 | C 0.15، Mn 1.25، Si 1.0، Cr12-14، P0.06، S 0.15، مو 0.60، توازن Fe | 15 تا 30 | |
420 | C.15-40، Mn 1.0، Si 1.0، Cr12-14، Ni05، اس.03، "ف.04 | 15 تا 30 | 53-57 Rc |
۴۴۰A | C.60-75، Mn 1.0، Si 1.0، Cr 16-18 ، Mo75ني.50، اس.03، "ف.04 | 20 | ۵۷- ۶۰ Rc |
۴۴۰C | 16 دلار.5، C 1.0، Si 1.0 | - | 58 Rc |
13 تا 8 م | Cr 13، Ni 8، Mo 2، Al، C پایین، تعادل Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15، Ni 5، Cu 3، Cb، تعادل Fe | 10 | 33 Rc |
15 تا 7 م.و | Cr 15، Ni 7، Mo 2، AL 1، تعادل Fe | 30 | ۸۸ روپيه |
17-4PH | Cr 17، Ni 4، Cu 3، Cb، تعادل Fe | 8 | 33 Rc |
تماس با شخص: Miss. Yolanda
تلفن: +8615301539521
فکس: 86-153-0153-9521