|
جزئیات محصول:
|
لوله مخصوص: | لوله دیواری ضخیم | نوع پوشش: | PE،SMP، HDP، PVDF |
---|---|---|---|
تحمل OD: | + / - 0.15 میلی متر | پرداخت: | T/T |
پوشش: | زنک 40-600g/m2 | ثانویه یا نه: | غیر ثانویه |
نوع پایان: | سرِ کج | درجه فولاد: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
واتساپ: | +8615301539521 | ایمیل: | sales@tisco-steel.com |
برجسته کردن: | لوله گاز فولادی EMT گالوانیزه,لوله گاز فولادی گالوانیزه UL 797,لوله گاز گالوانیزه فولادی,galvanized steel gas pipe UL 797,Beveled End galvanized steel gas pipe |
لوله فولاد گالوانیزه یک نوع لوله فلزی ضد خوردگی و ضد خوردگی است که به طور گسترده ای برای تامین آب در کاربردهای ساختمانی کشاورزی و کشتی استفاده می شود.از مواد فولادی درجه Q235/Q345/SS400 ساخته شده و برای دوام بیشتر گالوانیزه شده استتحمل قطر بیرونی (OD) آن +/−0.15mm است و برای مقاومت بیشتر در برابر خوردگی با PE، SMP، HDP یا PVDF پوشش داده شده است.این یک انتخاب ایده آل برای پروژه های تامین آب به عنوان آن را مقاومت در برابر خوردگی بالا و عملکرد عالی در هر دو محیط های بیرونی و داخلیهمچنین نصب آن آسان است و نیاز به نگهداری کم یا بدون نیاز دارد، که آن را به یک راه حل بسیار مقرون به صرفه تبدیل می کند.
لوله فولادی گالوانیزه به دلیل خواص ضد خوردگی آن یک راه حل لوله کشی ایده آل برای تامین آب است و به طور خاص برای مقاومت در برابر شرایط سخت محیط بیرون طراحی شده است.پایان گالوانیزه برتر آن عملکرد برجسته ای را در کاربردهای مختلف تضمین می کند و محافظت طولانی مدت در برابر خوردگی و سایر عناصر را ارائه می دهدهمچنین سبک وزن و با دوام است و می تواند در طیف وسیعی از پروژه های تامین آب مانند سیستم های فاضلاب، لوله کشی صنعتی و سیستم های آبیاری استفاده شود.
لوله EMT A-1001 (لوله های فلزی الکتریکی) | |||||||
حجم تجارت | قطر بیرونی | ضخامت دیوار | طول | مقدار در هر بسته | |||
اینچ | اینچ | mm | اینچ | mm | فوت | متر | پی سی |
نصف اینچ | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
۲/۲ اینچ | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 سانتی متر | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
تماس با شخص: Miss. Yolanda
تلفن: +8615301539521
فکس: 86-153-0153-9521